RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES EN CÓNCHAR:
| CONCHAR | COZVIJAR | Total | Concejales | |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 71 | 271 | 342 | 4 |
| PA | 6 | 215 | 221 | 3 |
| PP | 117 | 21 | 138 | 2 |
| blanco | 4 | 16 | 20 | |
| nulo | 4 | 7 | 11 | |
| censados | ? | ? | 832 | |
| abstenciones | ? | ? | 100 |
| ELECCIONES 7 JUNIO 09: PARLAMENTO EUROPEO | ||
| Electores censados: 229 | ||
| Votos Emitidos: 134 (+ 2 votos intervent. Cozvíjar) | ||
| Participación: 58'5% aprox. (sin contar interventores) | ||
| PSOE | 67 | |
| PP | 59 | |
| IULV-CA | 5 | |
| PSA | 2 | |
| PA | 1 | |
| PCPE | 1 | |
| II | 1 | |
| Votos Nulos | 0 | |
| Votos Blanco | 0 | |
| PSOE = Partido Socialista Obrero Español PP = Partido Popular IULV-CA = Izquierda Unida-Los Verdes, convocatoria por Andalucía PSA = Partido Socialista Andalucía PA = Partido Andalucista PCPE = Partido Comunista de los Pueblos de España II = Iniciativa Internacionalista | ||
| ELECCIONES 9 MARZO 2008: CONGRESO DIPUTADOS | ||
| Electores censados: | 231 | |
| Participación: | 82% aprox. | |
| PSOE | 104 | |
| PP | 77 | |
| IULV-CA | 6 | |
| CA | 1 | |
| VERDES | 1 | |
| UPyD | 1 | |
| VOTOS NULOS | 2 | |
| PSOE = Partido Socialista Obrero Español PP = Partido Popular IULV-CA = Izquierda Unida-Los Verdes, convocatoria por Andalucía CA = Coalición Andalucista VERDES = Los Verdes UPyD = Unión, Progreso y Democracia | ||
| ELECCIONES 9 MARZO 2008: PARLAMENTO ANDALUZ | ||
| Electores censados: | 231 | |
| Participación: | 82% aprox. | |
| PSOE | 91 | |
| PP | 77 | |
| IULV-CA | 14 | |
| CA | 2 | |
| VERDES | 2 | |
| PCPA | 2 | |
| UPyD | 1 | |
| VOTOS NULOS | 2 | |
| PSOE = Partido Socialista Obrero Español PP = Partido Popular IULV-CA = Izquierda Unida-Los Verdes, convocatoria por Andalucía CA = Coalición Andalucista VERDES = Los Verdes PCPA = Partido Comunista Pueblo Andaluz UPyD = Unión, Progreso y Democracia | ||
| REFERENDUM TRATADO CONSTITUCION EUROPEA (20/02/05) | ||
| Electores censados: | 253 | ![]() |
| Participación: | 60% aprox. | |
| SI | 114 | |
| NO | 29 | |
| BLANCO | 11 | |
| ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO (13/06/04) | ||
| Electores censados: | 250 | ![]() |
| Participación: | 64% aprox. | |
| PSOE | 90 | |
| PP | 70 | |
| PA | 2 | |
| IULV-CA | 2 | |
| ELECCIONES AL PARLAMENTO ANDALUZ (14/03/04) | ||
| Electores censados: | 250 | ![]() |
| Participación: 86 % aprox. Votos en blanco: 4 Votos nulos: 9 |
||
| PSOE | 94 | |
| PP | 81 | |
| PA | 17 | |
| IULV-CA | 8 | |
| PSA | 3 | |
| ELECCIONES A CORTES GENERALES (14/03/04) | ||
| Electores censados: | 250 | ![]() |
| Participación: 86 % aprox. Votos en blanco: 4 Votos nulos: 7 |
||
| PSOE | 103 | |
| PP | 82 | |
| PA | 10 | |
| IULV-CA | 7 | |
| PSA | 3 | |
| REFERENDUM ESTATUTO DE ANDALUCÍA (18/02/07) | ||
| Electores censados: | 235 | ![]() |
| Participación: | 53'19 % aprox. | |
| SI | 93 | |
| NO | 28 | |
| BLANCO | 4 | |
| PSA: Partido
Socialista Andalucia IULV-CA: Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía PA: Partido Andalucista PP: Partido Popular PSOE: Partido Socialista Obrero Español |